คำอธิบาย
เครื่องบรรจุภัณฑ์พุพองแบบแบนเหมาะสำหรับแคปซูล, เม็ด, เม็ดน้ำผึ้งขนาดใหญ่, ลูกอม, ของเหลว, น้ำพริก, เข็มฉีดยาและรูปร่างผิดปกติ
AL-PVC วัสดุผสมกระดาษ-พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก ALU-ALU ในยา การดูแลสุขภาพ อาหาร เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

| ความถี่ในการตัด (ครั้ง/นาที) | 20-40 |
| ความจุ (ตุ่ม/ชม.) | 2400 (ตามเพลทมาตรฐาน 80*57 สามารถคำนวณความจุสูงสุดได้) |
| พื้นที่ขึ้นรูปสูงสุดและความลึก (มม.) | 80*100*26 (มาตรฐาน 70*90*14) |
| จังหวะ (มม.) | 20-100 (สามารถผลิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้'s Requirement) |
| ความกดอากาศ (MPa) | 0.4-0.6 |
| แผ่นมาตรฐาน (มม.) | 80*57 (สามารถผลิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้'s Requirement) |
| พลังทั้งหมด | 380V/220V 50Hz 1.8kw |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 0.75 |
| พีวีซีชิ้นแข็ง (มม.) | 0.15-0.5*80 |
| ฟอยล์อลูมิเนียม PTP (มม.) | 0.02-0.035*80 |
| กระดาษฟอกไต (มม.) | 50-100g*80 |
| คูลลิ่งแม่พิมพ์ | น้ำประปาหรือน้ำรีไซเคิล |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 450 |





ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องบรรจุตุ่มแท็บเล็ต, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, กำหนดเอง, ขายส่ง, ราคา, ถูก, ส่วนลด


